क्र.सं. | राज्य | वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल विकलांग जनसंख्या | विकलांग व्यक्ति की संख्या (विकलांगता वार) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ङ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ञ |
![]() |
कुल | दृष्टिबाधित | श्रवणबाधित | वाकबाधित | अस्थि विकलांग | मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति | मानसिक बीमारी | कोई दूसरा | एकाधिक विकलांगता | ||
1 | आंध्र प्रदेश | 2266607 | 398144 | 334292 | 219543 | 538934 | 132380 | 43169 | 409775 | 190370 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 26734 | 5652 | 8127 | 1538 | 3235 | 1264 | 631 | 3878 | 2409 |
3 | असम | 480065 | 80553 | 101577 | 39750 | 76007 | 26374 | 18819 | 87461 | 49524 |
4 | बिहार | 2331009 | 549080 | 572163 | 170845 | 369577 | 89251 | 37521 | 431728 | 110844 |
5 | छत्तीसगढ़ | 624937 | 111169 | 92315 | 28262 | 190328 | 33171 | 20832 | 76903 | 71957 |
6 | दिल्ली | 234882 | 30124 | 34499 | 15094 | 67383 | 16338 | 10046 | 37013 | 24385 |
7 | गोवा | 33012 | 4964 | 5347 | 5272 | 5578 | 1817 | 1675 | 5784 | 2575 |
8 | गुजरात | 1092302 | 214150 | 190675 | 60332 | 245879 | 66393 | 42037 | 197725 | 75111 |
9 | हरियाणा | 546374 | 82702 | 115527 | 21787 | 116026 | 30070 | 16191 | 116821 | 47250 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 155316 | 26076 | 26700 | 8278 | 32550 | 8986 | 5166 | 29024 | 18536 |
11 | जम्मु एवं कश्मीर | 361153 | 66448 | 74096 | 18681 | 58137 | 16724 | 15669 | 66957 | 44441 |
12 | झारखंड | 769980 | 180721 | 165861 | 46684 | 147892 | 37458 | 20157 | 112372 | 58835 |
13 | कर्नाटक | 1324205 | 264170 | 235691 | 90741 | 271982 | 93974 | 20913 | 246721 | 100013 |
14 | केरल | 761843 | 115513 | 105366 | 41346 | 171630 | 65709 | 66915 | 96131 | 99233 |
15 | मध्यप्रदेश | 1551931 | 270751 | 267361 | 69324 | 404738 | 77803 | 39513 | 295035 | 127406 |
16 | महाराष्ट्र | 2963392 | 574052 | 473271 | 473610 | 548418 | 160209 | 58753 | 510736 | 164343 |
17 | मणिपुर | 54110 | 18226 | 10984 | 2504 | 5093 | 4506 | 1405 | 8050 | 3342 |
18 | मिजोरम | 15160 | 2035 | 3354 | 1163 | 1976 | 1585 | 1050 | 1914 | 2083 |
19 | मेघालय | 44317 | 6980 | 12353 | 2707 | 5312 | 2332 | 2340 | 8717 | 3576 |
20 | नागालैंड | 29631 | 4150 | 8940 | 2294 | 3828 | 1250 | 995 | 4838 | 3336 |
21 | उड़ीसा | 1244402 | 263799 | 237858 | 68517 | 259899 | 72399 | 42837 | 172881 | 126212 |
22 | पंजाब | 654063 | 82199 | 146696 | 24549 | 130044 | 45070 | 21925 | 165607 | 37973 |
23 | राजस्थान | 1563694 | 314618 | 218873 | 69484 | 427364 | 81389 | 41047 | 199696 | 211223 |
24 | सिक्किम | 18187 | 2772 | 5343 | 1577 | 2067 | 516 | 513 | 2459 | 2940 |
25 | तमिलनाडु | 1179963 | 127405 | 220241 | 80077 | 287241 | 100847 | 32964 | 238392 | 92796 |
26 | त्रिपुरा | 64346 | 10828 | 11695 | 4567 | 11707 | 4307 | 2909 | 11825 | 6508 |
27 | उत्तर प्रदेश | 4157514 | 763988 | 1027835 | 266586 | 677713 | 181342 | 76603 | 946436 | 217011 |
28 | उत्तराखंड | 185272 | 29107 | 37681 | 12348 | 36996 | 11450 | 6443 | 30723 | 20524 |
29 | पश्चिम बंगाल | 2017406 | 424473 | 315192 | 147336 | 322945 | 136523 | 71515 | 402921 | 196501 |
30 | अंडमान एवं निकोबार | 6660 | 1084 | 1219 | 531 | 1593 | 294 | 364 | 838 | 737 |
31 | चंडीगढ़ | 14796 | 1774 | 2475 | 961 | 3815 | 1090 | 756 | 2583 | 1342 |
32 | दमन एवं दिउ | 2196 | 382 | 309 | 149 | 620 | 176 | 89 | 264 | 207 |
33 | दादरा एवं नागर हवेली | 3294 | 429 | 715 | 201 | 682 | 180 | 115 | 483 | 489 |
34 | लक्षद्वीप | 1615 | 337 | 224 | 73 | 361 | 112 | 96 | 183 | 229 |
35 | पुड्डुचेरी | 30189 | 3608 | 6152 | 1824 | 9054 | 2335 | 853 | 4137 | 2226 |
कुल | 26810557 | 5032463 | 5071007 | 1998535 | 5436604 | 1505624 | 722826 | 4927011 | 2116487 |
भारत की 2011 की जनगणना - विकलांगता पर डेटा size:( 1.24 MB)
अंतिम नवीनीकृत : 12-05-2015